Hızlı Erişim
Copeland R22 (MBP) Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 3/8 | KCE 443 HAE-B331 | 8,00 | 220 V / 50 Hz. |
| 1/2 | KCE 461 HAE-B371 | 11,50 | 220 V / 50 Hz. |
| 3/4 | KCN 490 HAE | 15,33 | 220 V / 50 Hz. |
| 1 | KCJ 511 HAE - B322 | 18,27 | 220 V / 50 Hz. |
| 1 1/4 | KCJ 513 HAE - B322 | 25,91 | 220 V / 50 Hz. |
Copeland R134a (MBP) Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 1/5 | KCE 425 HAG-B231 | 7,58 | 220 V / 50 Hz. |
| 1/4 | KCE 432 HAG-B231 | 9,42 | 220 V / 50 Hz. |
| 3/8 | KCE 444 HAG-F231 | 12,05 | 220 V / 50 Hz. |
| 1/2 | KCN 463 HAG-B221 | 15,33 | 220 V / 50 Hz. |
| 1/2 + | KCJ 467 HAG-B221 | 18,27 | 220 V / 50 Hz. |
| 3/4 | KCJ 498 HAG-C221 | 25,91 | 220 V / 50 Hz. |
Copeland R404a (MBP) Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 1 | KCJ 461 CAL - B322 | 18,27 | 220 V / 50 Hz. |
| 11/3 | KCJ 484 CAL - B322 | 25,91 | 220 V / 50 Hz. |
| 2 | KCM 511 CAL - B312 | 40,80 | 220 V / 50 Hz. |
| 3 | KCM 519 CAL - B312 | 59,65 | 220 V / 50 Hz. |
Copeland R404a (LBP) Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 3/4 | KCJ 430 LAL - B321 | 16,35 | 220 V / 50 Hz. |
| 11/4 | KCJ 450 LAL - B321 | 32,64 | 220 V / 50 Hz. |

Copeland CR Serisi R22 Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 1,5 | CR18 KQ PFZ | 33,7 | 220 V |
| 2 | CR24 KQ PFZ | 42,3 | 220 V |
| 2,5 | CR33 KQ PFT | 62,4 | 220 V |
| 3 | CR37 KQ PFT | 70,4 | 220 V |
| 1,5 | CR18 KQ TFD | 33,7 | 380 V |
| 2 | CR24 KQ TFD | 42,3 | 380 V |
| 2,25 | CR28 KQ TFD | 48,5 | 380 V |
| 2,5 | CR33 KQ TFD | 62,4 | 380 V |
| 3 | CR37 KQ TFD | 70,5 | 380 V |
| 3,25 | CR41 KQ TFD | 75,8 | 380 V |
| 3,5 | CR47 KQ TFD | 83,5 | 380 V |
| 4 | CR53 KQ TFD | 92,3 | 380 V |
| 4,5 | CRTQ-0450 KQ TFD | 98,2 | 380 V |
| 5 | CRNQ-0500 KQ TFD | 105 | 380 V |
Copeland CS Serisi R404a (MBP) Hermetik Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. CC | Voltaj |
| 1,5 | CS10 K6EPFJ | 38,1 | 220 V |
| 2 | CS12 K6EPFJ | 44,4 | 220 V |
| 1,5 | CS10 K6ETFD | 38,1 | 380 V |
| 2,5 | CS14 K6ETFD | 48,6 | 380 V |
| 3 | CS18 K6ETFD | 61,4 | 380 V |
| 3,5 | CS20 K6ETFD | 74,3 | 380 V |
| 5 | CS27 K6ETFD | 92,4 | 380 V |
| 5 | CS33 K6ETFD | 106 | 380 V |

Copeland ZR Serisi Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp.(m³/h) | Voltaj |
| 1,8 | ZR22 K3 PFJ 522 | 5,3 | 220 V |
| 2,4 | ZR28 K3 PFJ 522 | 6,8 | 220 V |
| 2,8 | ZR34 K3 PFJ 522 | 8 | 220 V |
| 2,8 | ZR34 K3 TFD 522 | 8 | 220 V |
| 3,4 | ZR40 K3 TFD 522 | 9,4 | 380 V |
| 4 | ZR48 K3 TFD 522 | 11,5 | 380 V |
| 5 | ZR61 K3 TFD 522 | 14,4 | 380 V |
| 6 | ZR72 K3 TFD 522 | 17 | 380 V |
| 6,5 | ZR81 K3 TFD 522 | 19,2 | 380 V |
| 7,5 | ZR90 K3 TWD 551 | 20,9 | 380 V |
| 9 | ZR11 M3 TWD 551 | 25,1 | 380 V |
| 10 | ZR12 M3 TWD 551 | 28,8 | 380 V |
| 13 | ZR16 M3 TWD 551 | 35,5 | 380 V |
| 15 | ZR19 M3 TWD 551 | 42,8 | 380 V |
| 20 | ZR250 KC TWD 523 | 56,6 | 380 V |
| 25 | ZR310 KC TWD 523 | 71,4 | 380 V |
| 30 | ZR380 KC TWD 523 | 84,2 | 380 V |
| 8 | ZR94 KC TFD 550 | 23 | 380 V |
| 9 | ZR108 KC TFD 550 | 25,1 | 380 V |
| 10 | ZR125 KC TFD 550 | 28,8 | 380 V |
| 12 | ZR144 KC TFD 550 | 34,5 | 380 V |
Copeland ZB Serisi R22 Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 1,5 | ZB15 KCE TFD 551 | 5,9 | 380 V |
| 2 | ZB19 KCE TFD 551 | 6,8 | 380 V |
| 3 | ZB21 KCE TFD 551 | 8,6 | 380 V |
| 3,5 | ZB26 KCE TFD 551 | 9,9 | 380 V |
| 4 | ZB30 KCE TFD 551 | 11,8 | 380 V |
| 5 | ZB38 KCE TFD 551 | 14,5 | 380 V |
| 6 | ZB45 KCE TFD 551 | 17,2 | 380 V |
| 7,5 | ZB56 KCE TWD 551 | 20,9 | 380 V |
| 10 | ZB75 KCE TWD 551 | 28,9 | 380 V |
| 13 | ZB92 KCE TWD 551 | 35,6 | 380 V |
| 15 | ZB11 MCE TWD 551 | 42,1 | 380 V |
Copeland ZB Serisi R404a Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 1,5 | ZB15 KCE TFD 551 | 5,9 | 380 V |
| 2 | ZB19 KCE TFD 551 | 6,8 | 380 V |
| 3 | ZB21 KCE TFD 551 | 8,6 | 380 V |
| 3,5 | ZB26 KCE TFD 551 | 9,9 | 380 V |
| 4 | ZB30 KCE TFD 551 | 11,8 | 380 V |
| 5 | ZB38 KCE TFD 551 | 14,5 | 380 V |
| 6 | ZB45 KCE TFD 551 | 17,2 | 380 V |
| 7,5 | ZB56 KCE TWD 551 | 20,9 | 380 V |
| 10 | ZB75 KCE TWD 551 | 28,9 | 380 V |
| 13 | ZB92 KCE TWD 551 | 35,6 | 380 V |
| 15 | ZB11 MCE TWD 551 | 42,1 | 380 V |
Copeland ZS Serisi R22 Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 3 | ZS21 K4E TFD 551 | 8 | 380 V |
| 3,5 | ZS26 K4E TFD 551 | 9,9 | 380 V |
| 4 | ZS30 K4E TFD 551 | 11,8 | 380 V |
| 5 | ZS38 K4E TFD 551 | 14,5 | 380 V |
| 6 | ZS45 K4E TFD 551 | 17,2 | 380 V |
| 7,5 | ZS56 K4E TWD 551 | 20,9 | 380 V |
| 10 | ZS75 K4E TWD 551 | 28,9 | 380 V |
| 13 | ZS92 K4E TWD 551 | 35,6 | 380 V |
| 15 | ZS11 M4E TWD 551 | 42,1 | 380 V |
Copeland ZS Serisi R404a Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 3 | ZS21 K4E TFD 551 | 8 | 380 V |
| 3,5 | ZS26 K4E TFD 551 | 9,9 | 380 V |
| 4 | ZS30 K4E TFD 551 | 11,8 | 380 V |
| 5 | ZS38 K4E TFD 551 | 14,5 | 380 V |
| 6 | ZS45 K4E TFD 551 | 17,2 | 380 V |
| 7,5 | ZS56 K4E TWD 551 | 20,9 | 380 V |
| 10 | ZS75 K4E TWD 551 | 28,9 | 380 V |
| 13 | ZS92 K4E TWD 551 | 35,6 | 380 V |
| 15 | ZS11 M4E TWD 551 | 42,1 | 380 V |
Copeland ZF Serisi R22 Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 3 | ZF09 K4E TFD 556 | 3 | 380 V |
| 3,5 | ZF11 K4E TFD 556 | 3,5 | 380 V |
| 4 | ZF13 K4E TFD 556 | 4 | 380 V |
| 5 | ZF15 K4E TFD 556 | 5 | 380 V |
| 6 | ZF18 K4E TFD 556 | 6 | 380 V |
| 7,5 | ZF24 K4E TWD 551 | 7,5 | 380 V |
| 10 | ZF33 K4E TWD 551 | 10 | 380 V |
| 13 | ZF40 K4E TWD 551 | 13 | 380 V |
| 15 | ZF48 M4E TWD 551 | 15 | 380 V |
Copeland ZF Serisi R404a Scroll Kompresörler
| HP | MODEL | Disp. (m³/h) | Voltaj |
| 3 | ZF09 K4E TFD 556 | 3 | 380 V |
| 3,5 | ZF11 K4E TFD 556 | 3,5 | 380 V |
| 4 | ZF13 K4E TFD 556 | 4 | 380 V |
| 5 | ZF15 K4E TFD 556 | 5 | 380 V |
| 6 | ZF18 K4E TFD 556 | 6 | 380 V |
| 7,5 | ZF24 K4E TWD 551 | 7,5 | 380 V |
| 10 | ZF33 K4E TWD 551 | 10 | 380 V |
| 13 | ZF40 K4E TWD 551 | 13 | 380 V |
| 15 | ZF48 M4E TWD 551 | 15 | 380 V |

Copeland R22 Yarı (Semi) Hermetik Kompresörler
| MODEL |
| DKLD-150 CAG |
| DKL-150 EWL |
| DLE-201 EWL |
| DLJE-301 EWL |
| DLLE-401 EWL |
| DLSG-401 EWL |
| DLHA-500 EWL |
| D2SA-450 EWL |
| D2SA-550 EWL |
| DS2C-550 EWL |
| D2SC-650 EWL |
| D2SK-650 EWL |
| D3SA-750 EWL |
| D3SC-750 AWM |
| D3SC-1000 AWM |
| D3SS-1000 AWM |
| D9RC-1000 AWM |
| D9RS-1000 AWM |
Copeland R404A Yarı (Semi) Hermetik Kompresörler
| MODEL |
| DKLD-15X CAG |
| DKL-15X EWL |
| DLE-20X EWL |
| DLJE-30X EWL |
| DLLE-40X EWL |
| DLSGP-40X EWL |
| DLHA-50X EWL |
| D2SA-45X EWL |
| D2SA-55X EWL |
| D2SC-55X EWL |
| D2SC-65X EWL |
| D2SK-65X EWL |
| D3SA-75X EWL |
| D3SC-75X AWM |
| D3SC-100X AWM |
| D3SS-100X AWM |
| D3SS-150X AWM |
Copeland R22 Yarı (Semi) Hermetik Kompresörler
| MODEL |
| D4SF - 1000 AWM |
| D4SL - 1500 AWM |
| D4SA - 2000 AWM |
| D4SH - 2500 AWM |
| D4SJ - 3000 AWM |
| D4ST - 2000 AWM |
| D6SF - 2000 AWM |
| D6SL - 2500 AWM |
| D6SH - 3500 AWM |
| D6ST - 3200 AWM |
| D6SJ - 4000 AWM |
| D6SK - 5000 AWM |
| D8SH - 5000 AWM |
| D8SJ - 6000 AWM |
| D8SK - 7000 AWM |
Copeland R404A Yarı (Semi) Hermetik Kompresörler
| MODEL |
| D4SF - 100X AWM |
| D4SL - 150X AWM |
| D4SA - 200X AWM |
| D4SH - 250X AWM |
| D4SJ - 300X AWM |
| D4ST - 200X AWM |
| D6SF - 200X AWM |
| D6SL - 250X AWM |
| D6SH - 350X AWM |
| D6ST - 320X AWM |
| D6SJ - 400X AWM |
| D6SK - 500X AWM |
| D8SH - 500X AWM |
| D8SJ - 600X AWM |
| D8SK - 700X AWM |

Copeland R22 Yarı (Semi) Hermetik Discus Kompresörler
| MODEL |
| D2DD-500 AWM |
| D2DL-750 AWM |
| D2DB-750 AWM |
| D3DA-750 AWM |
| D3DC-750 AWM |
| D3DC-1000 AWM |
| D3DS-1000 AWM |
| D3DS-1500 AWM |
| D4DF-1000 AWM |
| D4DL-1500 AWM |
| D4DA-2000 AWM |
| D4DT-2200 AWM |
| D4DH-2500 AWM |
| D4DJ-3000 AWM |
| D6DL-2700 AWM |
| D6DT-3200 AWM |
| D6DH-3500 AWM |
| D6DJ-4000 AWM |
| D6DH-5000 BWM |
| D8DJ-6000 BWM |
Copeland R404A Yarı (Semi) Hermetik Discus Kompresörler
| MODEL |
| D2DD-50X AWM |
| D2DL-75X AWM |
| D2DB-75X AWM |
| D3DA-75X AWM |
| D3DC-75X AWM |
| D3DC-100X AWM |
| D3DS-100X AWM |
| D3DS-150X AWM |
| D4DF-100X AWM |
| D4DL-150X AWM |
| D4DA-200X AWM |
| D4DT-220X AWM |
| D4DH-250X AWM |
| D4DJ-300X AWM |
| D6DL-270X AWM |
| D6DT-320X AWM |
| D6DH-350X AWM |
| D6DJ-400X AWM |
| D6DH-500X BWM |
| D8DJ-600X BWM |
Copeland R22 Yarı (Semi) Hermetik Çift Kademe Kompresörler
| MODEL |
| D6TA - 1500 |
| D6TH - 2000 |
| D6TJ - 2500 |
Copeland R404A Yarı(Semi)Hermetik Çift Kademe Kompresörler
| MODEL |
| D6TA - 150X |
| D6TH - 200X |
| D6TJ - 250X |
